|
商品の詳細:
|
| 製品名: | 高い圧縮性と耐クリープ性を備えた耐久性のあるシリコーンフォームガスケットは、クッション性と騒音低減用途に最適です | 色: | グレー |
|---|---|---|---|
| 密度(g/cm3): | 0.32 | 応用: | クッション性と騒音低減用途 |
| 圧縮永久歪み(%)@100℃: | <5.0 | 工事: | シリコーンゴム |
| 引張強さ(Mpa): | ≥0.3 | キーワード: | シリコンフームガスケット |
| 属性 | 価値 | 試験方法 |
|---|---|---|
| 色 | グレー | 視覚 |
| 建設 | シリコンゴム | ほら |
| 密度 (g/cm3) | 0.32 | ASTM D1056 |
| 圧縮力 (kPa) @25% | 45±10 | ASTM D1056 |
| 圧縮セット (%) @100°C | <5.0 | ASTM D1056 |
| 張力強度 (MPa) | ≥0.3 | ASTM D412 |
| 断裂時の長さ (%) | ≥80 | ASTM D412 |
| 水吸収量 (%) | ≤50 | ASTM D570 |
| ボリューム抵抗性 (Ω*cm) | ≥1.0 x 1014 | ASTM D257 |
| 燃焼率 | V-0 | UL94 (E331100) |
コンタクトパーソン: Dana Dai
電話番号: +86 18153789196